精品 主题: 艾克屯及周边地区这几年房产税一览
阅读: 1245次
李日新 李日新
关注人数:1
发帖数:1425
本群积分:6666
1 楼

每千元居民住宅房地产税税率

城镇

FY2012

FY2011

FY2010

FY2009

Acton $18.55 $18.08 $17.12 $16.53
Arlington $13.66 $12.41 $12.11 $11.92
Bedford $15.21 $14.33 $13.08 $12.43
Bolton $19.78 $19.42 $17.61 $15.91
Boston $13.04 $12.79 $11.88 $10.63
Boxborough $17.87 $17.38 $16.53 $14.84
Brookline $11.40 $11.30 $10.97 $10.69
Carlisle $17.14 $16.13 $14.62 $14.04
Chelmsford $17.49 $16.72 $15.15 $14.07
Concord $13.58 $13.19 $13.09 $11.90
Groton $16.08 $16.38 $15.78 $14.32
Harvard $16.24 $15.47 $14.33 $13.43
Lexington $14.97 $14.40 $13.86 $12.97
Lincoln $13.81 $12.37 $11.47 $10.82
Littleton $16.08 $15.33 $14.63 $13.85
Maynard $18.45 $17.50 $16.14 $14.51
Newton $11.17 $10.90 $10.41 $9.96
Stow $17.90 $17.05 $16.58 $15.28
Sudbury $17.60 $17.03 $16.08 $15.29
Waltham $13.35 $13.09 $12.54 $11.30
Wayland $19.01 $19.35 $17.78 $16.37
Wellesley $11.48 $11.43 $10.48 $9.47
Westford $15.55 $15.23 $14.63 $13.97
Weston $12.11 $11.39 $11.10 $11.02
Winchester $12.55 $12.10 $11.51 $11.27

 

共 1 页