来源:中国新闻网
中新网11月27日电 据中国工程院网站消息,中国工程院2017年选举产生了67位新当选院士,外籍院士增选结果同步产生,本次增选共有18位外籍专家当选为中国工程院外籍院士。从《中国工程院2017年当选外籍院士名单》看出,比尔•盖茨当选中国工程院外籍院士。
中国工程院2017年院士增选工作于年初正式启动,通过中国科协组织学术团体提名和院士提名两条途径,共提名了533名有效候选人。6月4-10日,召开了院士增选第一轮评审会议,选举产生了进入第二轮评审的候选人205位。第一轮评审会议结束后,按照有关规定,组织开展了候选人材料公示、审核把关和投诉处理等工作,并将进入第二轮评审的候选人向中央人才工作协调小组办公室进行了备案。10月30日-11月3日,召开了院士增选第二轮评审和选举会议,经各学部选举和全院全体院士大会终选等程序,选举产生了67位新当选院士。
新当选的67名院士中,男性63人,占94%;女性4人,占6%。最小年龄49岁,最大年龄67岁,平均年龄56.37岁。60岁(含)以下的57人,占85%;61岁至70岁(含)的10人,占15%,更多优秀的中青年工程科技专家当选。新当选院士中,来自高等院校的有31人,占46.2%;研究院所18人,占26.9%;企业及医院18人,占26.9%。多位来自企业和基层一线的工程科技专家,以及长期工作在新疆、甘肃等西部边远地区的优秀专家当选。外籍院士增选结果同步产生,本次增选共有18位外籍专家当选为中国工程院外籍院士。
2017年院士增选,中国工程院进一步改进和加强了相关工作。
一是严把政治关,进一步加强党组对增选工作的领导。工程院党组对增选工作高度重视,按照中央巡视组的要求,依法依规严把入口关。增选启动时,以院党组名义致信全体院士,要求院士坚决抵制一切不当和违规行为,共同营造公平公正的环境。党的十九大召开后,及时通过主席团、全体院士大会组织院士们进行认真学习。为了进一步加强对增选工作的领导,落实改进完善院士制度相关工作,2017年8月,院党组成立了院士增选工作领导小组。增选过程中,院士增选工作领导小组多次召开会议对投诉调查、违纪违规候选人处理等工作进行研究,提出指导意见。根据中央巡视组意见,对《中国工程院院士增选投诉信处理办法》进行修订。按照党中央全面从严治党和“纪在法前,纪严于法”的精神,制定《中国工程院院士增选违纪违规行为处理办法补充规定》,加强和规范对候选人违纪违规等问题的处理,不断提高院士增选工作法治化水平。
二是匡正风气,进一步彰显学风和品行导向。对候选人学风道德以及政治经济等问题格外重视、严肃对待。第一轮评审环节,暂停了1位涉及论文被撤稿事件候选人的资格。第二轮评审环节,暂停了1位因违反八项规定尚在诫勉谈话影响期内候选人的资格,对3位相关候选人的违纪情况在学部范围进行通报。评审选举过程中,要求院士们更加注重了解候选人的学风道德、政治经济表现和个人品行等情况。对于存在学风不端、道德缺陷等“硬伤”的候选人要格外慎重,对于存在违纪违规行为或者政治经济问题尚未作出结论的候选人要果断“搁置”。院士们普遍反馈,这些措施对于树立正确导向、匡正风气具有非常积极的意义。
三是完善政策,进一步优化增选工作机制。实行“双渠道”提名,允许候选人同时通过院士和学术团体提名,稳定和支持学术团体提名渠道,充分发挥两个提名渠道的互补作用。改进特别提名工作,将对特别提名候选人研究成果的密级要求由绝密级改为机密级,为更多国防和国家安全领域的优秀专家创造了提名和参选机会。落实分类调查机制,认真梳理区分学术学风类投诉,以及政治经济、道德品行与其他类投诉“两类投诉”,科学合理地提出处理意见。学术学风类投诉,由学部常委会确定有关院士成立调查组进行调查核实;政治经济、道德品行与其他类投诉,委托候选人主管部门进行调查核实。
中国工程院2017年当选院士名单
(按学部顺序排列,同一学部内按姓名拼音字母顺序排列)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
邓宗全 | 1956年10月 | 哈尔滨工业大学 |
冯煜芳 | 1963年01月 | 火箭军研究院 |
何 琳 | 1957年11月 | 海军工程大学 |
黄庆学 | 1960年12月 | 太原理工大学 |
孙逢春 | 1958年06月 | 北京理工大学 |
王振国 | 1960年06月 | 国防科技大学 |
吴光辉 | 1960年02月 | 中国商用飞机有限责任公司 |
夏长亮 | 1968年04月 | 天津工业大学 |
周志成 | 1963年06月 | 中国航天科技集团公司第五研究院 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
陈 杰 | 1965年07月 | 北京理工大学 |
戴琼海 | 1964年12月 | 清华大学 |
刘永坚 | 1961年11月 | 空军研究院 |
刘泽金 | 1963年10月 | 国防科技大学 |
陆 军 | 1964年11月 | 中国电科电子科学研究院 |
宁 滨 | 1959年05月 | 北京交通大学 |
谭久彬 | 1955年03月 | 哈尔滨工业大学 |
王沙飞 | 1964年10月 | 战略支援部队某研究所 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
戴厚良 | 1963年08月 | 中国石油化工集团公司 |
黄小卫 (女) |
1962年01月 | 北京有色金属研究总院 |
聂祚仁 | 1963年01月 | 北京工业大学 |
潘复生 | 1962年07月 | 重庆大学 |
彭金辉 | 1964年12月 | 昆明理工大学 |
吴 锋 | 1951年06月 | 北京理工大学 |
张联盟 | 1955年01月 | 武汉理工大学 |
郑裕国 | 1961年11月 | 浙江工业大学 |
周 济 | 1962年02月 | 清华大学 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
邓建军 | 1964年04月 | 中国工程物理研究院 |
毛景文 | 1956年12月 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
孙金声 | 1965年01月 | 中国石油集团钻井工程技术研究院 |
汤广福 | 1966年08月 | 全球能源互联网研究院 |
唐 立 | 1965年12月 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
王国法 | 1960年08月 | 天地科技股份有限公司 |
王双明 | 1955年05月 | 陕西省地质调查院 |
土木、水利与建筑工程学部(8人)
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
陈湘生 | 1956年06月 | 深圳市地铁集团有限公司 |
邓铭江 | 1960年06月 | 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 |
孔宪京 | 1952年01月 | 大连理工大学 |
李华军 | 1962年02月 | 中国海洋大学 |
吴志强 | 1960年08月 | 同济大学 |
谢先启 | 1960年12月 | 武汉航空港发展集团有限公司 |
岳清瑞 | 1962年01月 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
张建民 | 1960年03月 | 清华大学 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
陈 坚 | 1962年05月 | 江南大学 |
贺 泓 | 1965年01月 | 中国科学院生态环境研究中心 |
蒋兴伟 | 1959年03月 | 国家卫星海洋应用中心 |
王 琪 (女) |
1949年07月 | 四川大学 |
吴丰昌 | 1964年08月 | 中国环境科学研究院 |
朱利中 | 1959年10月 | 浙江大学 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
包振民 | 1961年12月 | 中国海洋大学 |
蒋剑春 | 1955年02月 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 |
康振生 | 1957年10月 | 西北农林科技大学 |
王汉中 | 1963年12月 | 中国农业科学院 |
张福锁 | 1960年10月 | 中国农业大学 |
张守攻 | 1957年07月 | 中国林业科学研究院 |
赵春江 | 1964年04月 | 北京市农林科学院 |
邹学校 | 1963年07月 | 湖南省农业科学院 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
董家鸿 | 1960年03月 | 清华大学附属北京清华长庚医院 |
李兆申 | 1956年10月 | 海军军医大学长海医院 |
马 丁 | 1957年04月 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
乔 杰 (女) |
1964年01月 | 北京大学第三医院 |
田志刚 | 1956年10月 | 中国科学技术大学 |
王 锐 | 1963年05月 | 兰州大学 |
张英泽 | 1953年06月 | 河北医科大学第三医院 |
姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
---|---|---|
陈晓红 (女) |
1963年05月 | 湖南商学院 |
范国滨 | 1958年04月 | 中国工程物理研究院 |
刘 合 | 1961年03月 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 |
卢春房 | 1956年05月 | 中国铁路总公司 |
王金南 | 1962年05月 | 环境保护部环境规划院 |
附件2
中国工程院2017年当选外籍院士名单
(按学部顺序排列,同一学部内按姓名拼音字母顺序排列)
姓名 | 出生年月 | 国籍 | 工作单位 |
---|---|---|---|
安道琳 | 1952.07 | 英国 | 英国皇家工程院、 剑桥大学 |
胡仕新 | 1963.11 | 美国 | 密西根大学 |
米耀荣 | 1946.01 | 澳大利亚 | 悉尼大学 |
顾敏 | 1960.07 | 澳大利亚 | 皇家墨尔本大学 |
雷欧
|
1950.08 | 美国 | 麻省理工学院 |
李凯 | 1954.06 | 美国 | 普林斯顿大学 |
史提芬•博伊德 | 1958.02 | 美国 | 斯坦福大学、 香港中文大学(深圳) |
尼古拉斯
|
1948.08 | 美国 | 德州大学奥斯汀分校 |
松采夫•康斯坦丁•亚历山德罗维奇 | 1950.03 | 俄罗斯 | 俄罗斯科学院 |
余艾冰 | 1963.01 | 澳大利亚 | 蒙纳士大学 |
哈桑•卡雷姆 | 1947.09 | 美国 | 圣母大学 |
田村幸雄 | 1946.11 | 日本 | 重庆大学 |
迈克尔•霍夫曼 | 1946.11 | 美国 | 加州理工学院 |
梅纳赫姆•埃利梅莱赫 | 1955.07 | 美国 | 耶鲁大学 |
唐纳德•格里尔逊 | 1945.10 | 英国 | 诺丁汉大学 |
尼古拉斯•罗伯特•莱蒙 | 1957.12 | 英国 | 郑州大学 |
韦伯斯特•卡维尼 | 1951.09 | 美国 | Ludwig肿瘤研究所、 加州大学圣地亚哥分校 |
比尔•盖茨 | 1955.10 | 美国 | 泰拉能源公司 |
相关资讯:
- 特朗普称婉拒《时代》年度人物提名 杂志发声否认(图)
- 哪些世界著名大学能帮你找到工作?北大排第14(图)
- 福布斯2017中国富豪榜:许家印居首 马化腾第2(图)
- 李克强会见比尔·盖茨 称核电合作是中美高技术合作创举
- 福布斯最有钱的400位美国人:特朗普财富缩水排名248位